⚠️ Назар аударыңыз. Күнтізбе тұрақты мерекелер мен ауыстыру ережесі бойынша есептелген
(ҚР Еңбек кодексінің 85-бабы, 3-тармағы). Құрбан айт күні ай күнтізбесі бойынша
анықталады және ресми түрде нақтыланады — мұнда күтілетін күн көрсетілген: 2027 жылғы 16 мамыр.
Бұл жалпы сандарға әсер етпейді: 246 жұмыс күні және 1968 сағат нормасы сақталады.
2027 жылғы жұмыс уақытының балансы
Күнтізбелік күндер
365
Жұмыс күндері
246
Демалыс және мереке
119
Норма, сағат
1968
2027 жыл — барлық айлар
Қаңтар
18 жұмыс күні
13 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ақпан
20 жұмыс күні
8 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Наурыз
19 жұмыс күні
12 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Сәуір
22 жұмыс күні
8 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Мамыр
17 жұмыс күні
14 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Маусым
22 жұмыс күні
8 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Шілде
21 жұмыс күні
10 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Тамыз
21 жұмыс күні
10 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Қыркүйек
22 жұмыс күні
8 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Қазан
20 жұмыс күні
11 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Қараша
22 жұмыс күні
8 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Желтоқсан
22 жұмыс күні
9 демалыс
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 жұмыс күні
16 демалыс
1 мереке
4 ауыстырылған демалыс
Айлар бойынша жұмыс уақытының нормасы
| Ай | Жұмыс күні | 40 сағ/апта | 36 сағ/апта |
|---|---|---|---|
| Қаңтар | 18 | 144 | 129.6 |
| Ақпан | 20 | 160 | 144.0 |
| Наурыз | 19 | 152 | 136.8 |
| Сәуір | 22 | 176 | 158.4 |
| Мамыр | 17 | 136 | 122.4 |
| Маусым | 22 | 176 | 158.4 |
| Шілде | 21 | 168 | 151.2 |
| Тамыз | 21 | 168 | 151.2 |
| Қыркүйек | 22 | 176 | 158.4 |
| Қазан | 20 | 160 | 144.0 |
| Қараша | 22 | 176 | 158.4 |
| Желтоқсан | 22 | 176 | 158.4 |
| 2027 жыл | 246 | 1968 | 1771.2 |
2027 жылғы ресми мереке күндері
| Күні | Атауы |
|---|---|
| 1 қаңтар | Жаңа жыл |
| 2 қаңтар | Жаңа жыл |
| 7 қаңтар | Православие Рождествосы |
| 8 наурыз | Халықаралық әйелдер күні |
| 21 наурыз | Наурыз мейрамы |
| 22 наурыз | Наурыз мейрамы |
| 23 наурыз | Наурыз мейрамы |
| 1 мамыр | Қазақстан халқының бірлігі мерекесі |
| 7 мамыр | Отан қорғаушы күні |
| 9 мамыр | Жеңіс күні |
| 16 мамыр | Құрбан айт |
| 6 шілде | Астана күні |
| 30 тамыз | Қазақстан Республикасының Конституция күні |
| 25 қазан | Республика күні |
| 16 желтоқсан | Тәуелсіздік күні |
2027 жылы ауыстырылған демалыс күндері
| Мереке келген күн | Демалыс ауысады | |
|---|---|---|
| 02.01 | → | 04.01 |
| 21.03 | → | 24.03 |
| 01.05 | → | 03.05 |
| 09.05 | → | 10.05 |
| 16.05 | → | 17.05 |
