⚠️ Обратите внимание. Календарь рассчитан по фиксированным праздникам и правилу переноса
(п. 3 ст. 85 ТК РК). Дата Курбан-айта определяется по лунному календарю и уточняется
официально — здесь указана ожидаемая дата 16 мая 2027 года. На итоговые цифры это не влияет:
при любой из вероятных дат (16–18 мая) сохраняются 246 рабочих дней и норма 1968 часов.
Дополнительные переносы выходных постановлением Правительства РК на 2027 год пока не опубликованы —
они меняют расположение дней, но не их общее количество. Страница будет обновлена после публикации.
Баланс рабочего времени на 2027 год в Республике Казахстан
Календарных дней
365
в 2027 году
Рабочих дней
246
пятидневная неделя
Выходных и праздничных
119
включая переносы
Норма времени
1968
часов при 40 ч/нед
2027 год — все месяцы
Январь
Қаңтар
18 раб.дн.
13 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
Ақпан
20 раб.дн.
8 вых.
28 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
Наурыз
19 раб.дн.
12 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Апрель
Сәуір
22 раб.дн.
8 вых.
30 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
Мамыр
17 раб.дн.
14 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Июнь
Маусым
22 раб.дн.
8 вых.
30 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Июль
Шілде
21 раб.дн.
10 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
Тамыз
21 раб.дн.
10 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Сентябрь
Қыркүйек
22 раб.дн.
8 вых.
30 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
Қазан
20 раб.дн.
11 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
Қараша
22 раб.дн.
8 вых.
30 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Декабрь
Желтоқсан
22 раб.дн.
9 вых.
31 кал.дн.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 рабочий день
16 выходной
1 праздник
4 перенесённый выходной
Норма рабочего времени по месяцам
| Период | Рабочих дней | 40 ч/нед | 36 ч/нед | 24 ч/нед |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Февраль | 20 | 160 | 144.0 | 96.0 |
| Март | 19 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Апрель | 22 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Май | 17 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Июнь | 22 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Июль | 21 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Август | 21 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 22 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 20 | 160 | 144.0 | 96.0 |
| Ноябрь | 22 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Декабрь | 22 | 176 | 158.4 | 105.6 |
По кварталам и за год
| Период | Рабочих дней | 40 ч/нед | 36 ч/нед | 24 ч/нед |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал | 57 | 456 | 410.4 | 273.6 |
| 2 квартал | 61 | 488 | 439.2 | 292.8 |
| 3 квартал | 64 | 512 | 460.8 | 307.2 |
| 4 квартал | 64 | 512 | 460.8 | 307.2 |
| Год 2027 | 246 | 1968 | 1771.2 | 1180.8 |
Официальные праздники Республики Казахстан в 2027 году
Согласно Закону РК от 13.12.2001 №267 «О праздниках в Республике Казахстан». Праздничные дни являются нерабочими. При совпадении праздника с выходным выходной переносится на следующий рабочий день.
| Дата | Наименование (рус.) | Атауы (қаз.) | День недели |
|---|---|---|---|
| 01 января | Новый год | Жаңа жыл | пт |
| 02 января | Новый год → 04.01 | Жаңа жыл | сб |
| 07 января | Православное Рождество | Православие Рождествосы | чт |
| 08 марта | Международный женский день | Халықаралық әйелдер күні | пн |
| 21 марта | Наурыз мейрамы → 24.03 | Наурыз мейрамы | вс |
| 22 марта | Наурыз мейрамы | Наурыз мейрамы | пн |
| 23 марта | Наурыз мейрамы | Наурыз мейрамы | вт |
| 01 мая | Праздник единства народа Казахстана → 03.05 | Қазақстан халқының бірлігі мерекесі | сб |
| 07 мая | День защитника Отечества | Отан қорғаушы күні | пт |
| 09 мая | День Победы → 10.05 | Жеңіс күні | вс |
| 16 мая | Курбан-айт (первый день) → 17.05 | Құрбан айт | вс |
| 06 июля | День Столицы | Астана күні | вт |
| 30 августа | День Конституции РК | Қазақстан Республикасының Конституция күні | пн |
| 25 октября | День Республики | Республика күні | пн |
| 16 декабря | День Независимости | Тәуелсіздік күні | чт |
Перенесённые выходные дни в 2027 году
При пятидневной рабочей неделе, в соответствии с п. 3 ст. 85 Трудового кодекса РК.
| Праздник выпал на | Выходной переносится на | Основание | |
|---|---|---|---|
| 02.01 (сб) | → | 04.01 (пн) | Новый год совпадает с субботой |
| 21.03 (вс) | → | 24.03 (ср) | Наурыз мейрамы совпадает с воскресеньем |
| 01.05 (сб) | → | 03.05 (пн) | Праздник единства народа Казахстана совпадает с субботой |
| 09.05 (вс) | → | 10.05 (пн) | День Победы совпадает с воскресеньем |
| 16.05 (вс) | → | 17.05 (пн) | Курбан-айт (первый день) совпадает с воскресеньем |
Скачать производственный календарь на 2027 год
Календарь-сетка на весь год с отмеченными праздниками и переносами — можно распечатать или сохранить.
⬇ Скачать картинку (JPG, 2400×1380)Частые вопросы
Сколько рабочих дней в 2027 году в Казахстане?
В 2027 году — 246 рабочих дней и 119 выходных и праздничных дней при пятидневной рабочей неделе.
Какая норма часов на 2027 год?
При 40-часовой неделе — 1968 часов, при 36-часовой — 1771.2 часа, при 24-часовой — 1180.8 часа.
Сокращается ли предпраздничный день в Казахстане?
Трудовой кодекс РК не содержит общей нормы о сокращении предпраздничного рабочего дня на один час. Поэтому норма считается как рабочие дни × 8 часов.
Когда будет известна точная дата Курбан-айта?
Дата определяется по лунному календарю и объявляется официально ближе к празднику. Ожидаемая дата — 16 мая 2027 года. На общее количество рабочих дней это не влияет.
