💱 Официальные курсы Нацбанка РК

Курс валют в Казахстане
на 10.08.2026

Официальные курсы иностранных валют к тенге, установленные Национальным банком Республики Казахстан. Конвертер валют и полная таблица 48 валют.

USD → KZT
469,93 ₸
• 0.00
EUR → KZT
541,64 ₸
• 0.00
RUB → KZT
5,71 ₸
• 0.00
CNY → KZT
69,65 ₸
• 0.00

Конвертер валют

Пересчёт по официальному курсу Нацбанка РК на 10.08.2026.

Все курсы валют Нацбанка РК на 10.08.2026

Курс указан за количество единиц валюты, установленное Нацбанком (колонка «Единиц»).

КодВалютаЕдиницКурс, ₸Изменение
USD Доллар США 1 469,93 0.00
EUR Евро 1 541,64 0.00
RUB Российский рубль 1 5,71 0.00
CNY Китайский юань 1 69,65 0.00
AUD Австралийский доллар 1 330,55 0.00
AZN Азербайджанский манат 1 277,24 0.00
AMD Армянский драм 10 12,87 0.00
BYN Белорусский рубль 1 158,15 0.00
BRL Бразильский реал 1 91,92 0.00
HUF Венгерский форинт 10 14,82 0.00
VND Вьетнамский донг 1000 17,93 0.00
HKD Гонконгский доллар 1 59,90 0.00
GEL Грузинский лари 1 181,86 0.00
DKK Датская крона 1 72,47 0.00
AED Дирхам ОАЭ 1 127,96 0.00
EGP Египетский фунт 1 9,45 0.00
ILS Израильский шекель 1 156,50 0.00
INR Индийская рупия 1 4,94 0.00
IDR IDR 1000 26,28 0.00
IRR Иранский риал 10000 3,42 0.00
CAD Канадский доллар 1 335,16 0.00
QAR Катарский риал 1 129,03 0.00
KWD Кувейтский динар 1 1 530,47 0.00
KGS Киргизский сом 1 5,37 0.00
MYR Малайзийский ринггит 1 114,95 0.00
MXN MXN 1 27,39 0.00
MDL Молдавский лей 1 27,18 0.00
MNT Монгольский тугрик 100 13,08 0.00
NOK Норвежская крона 1 49,36 0.00
OMR OMR 1 1 220,95 0.00
PKR Пакистанская рупия 1 1,69 0.00
PLN Польский злотый 1 126,05 0.00
SAR Саудовский риял 1 125,17 0.00
RON RON 1 103,18 0.00
XDR СДР (SDR) 1 642,16 0.00
SGD Сингапурский доллар 1 366,79 0.00
TJS Таджикский сомони 1 51,19 0.00
THB Таиландский бат 1 14,22 0.00
TRY Турецкая лира 1 9,85 0.00
UZS Узбекский сум 100 3,93 0.00
UAH Украинская гривна 1 10,49 0.00
GBP Фунт стерлингов 1 631,40 0.00
CZK Чешская крона 1 22,33 0.00
SEK Шведская крона 1 49,48 0.00
CHF Швейцарский франк 1 580,16 0.00
ZAR Южноафриканский рэнд 1 28,94 0.00
KRW Вон Республики Корея 100 33,18 0.00
JPY Японская иена 1 2,97 0.00
💡 Официальные курсы устанавливает Национальный банк РК и публикует в рабочие дни. Они применяются для бухгалтерского учёта, налогообложения и таможенных платежей. Курсы в обменных пунктах отличаются на величину спреда.

Частые вопросы

Какой сегодня курс доллара в Казахстане?
Официальный курс Нацбанка РК на 10.08.2026 — 469,93 ₸ за 1 доллар США.
Кто устанавливает официальный курс?
Официальные курсы иностранных валют к тенге устанавливает Национальный банк Республики Казахстан. Они публикуются ежедневно в рабочие дни.
Чем официальный курс отличается от курса в обменниках?
Официальный курс используется для учёта, отчётности и налогообложения. Обменные пункты устанавливают собственные курсы покупки и продажи, отличающиеся на величину спреда.
Почему у некоторых валют курс указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низким номиналом (например, армянский драм, вьетнамский донг) Нацбанк публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц — так значение остаётся удобным для восприятия. В конвертере пересчёт выполняется автоматически.

Другие справочники StatInfo.kz